Files
2025-08-24 14:44:50 +03:00

12 lines
2.2 KiB
XML

<svg width="64" height="64" viewBox="0 0 64 64" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M47.15 10.22C46.84 10.22 46.53 10.23 46.23 10.25C44.81 10.33 43.42 9.72 42.63 8.53C39.59 3.98 34.51 1 28.75 1C21.58 1 15.45 5.63 13.02 12.15C12.62 13.24 11.72 14.08 10.61 14.44C4.47 16.42 0 22.35 0 29.36C0 38 6.78 45 15.15 45H47.15C56.45 45 64 37.22 64 27.61C64 18.01 56.46 10.22 47.15 10.22Z" fill="white"/>
<path d="M34.6995 58.07C35.5334 58.07 36.2095 57.394 36.2095 56.56C36.2095 55.7261 35.5334 55.05 34.6995 55.05C33.8655 55.05 33.1895 55.7261 33.1895 56.56C33.1895 57.394 33.8655 58.07 34.6995 58.07Z" fill="white"/>
<path d="M38.4397 51.5901C39.2736 51.5901 39.9497 50.914 39.9497 50.0801C39.9497 49.2461 39.2736 48.5701 38.4397 48.5701C37.6057 48.5701 36.9297 49.2461 36.9297 50.0801C36.9297 50.914 37.6057 51.5901 38.4397 51.5901Z" fill="white"/>
<path d="M42.8694 62.82C43.7033 62.82 44.3794 62.144 44.3794 61.31C44.3794 60.4761 43.7033 59.8 42.8694 59.8C42.0354 59.8 41.3594 60.4761 41.3594 61.31C41.3594 62.144 42.0354 62.82 42.8694 62.82Z" fill="white"/>
<path d="M46.6096 56.3401C47.4436 56.3401 48.1196 55.664 48.1196 54.8301C48.1196 53.9961 47.4436 53.3201 46.6096 53.3201C45.7757 53.3201 45.0996 53.9961 45.0996 54.8301C45.0996 55.664 45.7757 56.3401 46.6096 56.3401Z" fill="white"/>
<path d="M13.1799 58.07C14.0139 58.07 14.6899 57.394 14.6899 56.56C14.6899 55.7261 14.0139 55.05 13.1799 55.05C12.346 55.05 11.6699 55.7261 11.6699 56.56C11.6699 57.394 12.346 58.07 13.1799 58.07Z" fill="white"/>
<path d="M16.9202 51.5901C17.7541 51.5901 18.4302 50.914 18.4302 50.0801C18.4302 49.2461 17.7541 48.5701 16.9202 48.5701C16.0862 48.5701 15.4102 49.2461 15.4102 50.0801C15.4102 50.914 16.0862 51.5901 16.9202 51.5901Z" fill="white"/>
<path d="M21.3498 62.82C22.1838 62.82 22.8598 62.144 22.8598 61.31C22.8598 60.4761 22.1838 59.8 21.3498 59.8C20.5159 59.8 19.8398 60.4761 19.8398 61.31C19.8398 62.144 20.5159 62.82 21.3498 62.82Z" fill="white"/>
<path d="M25.0901 56.3401C25.924 56.3401 26.6001 55.664 26.6001 54.8301C26.6001 53.9961 25.924 53.3201 25.0901 53.3201C24.2561 53.3201 23.5801 53.9961 23.5801 54.8301C23.5801 55.664 24.2561 56.3401 25.0901 56.3401Z" fill="white"/>
</svg>